线路板又称PCB板,是现代化电子产业不可或缺的重要组成部分。线路板行业有很多一部分电镀工艺,而且电镀工艺需要到大量热源。大部分企业采用的是电加热、燃油锅炉加热和蒸汽加热的方式,满足30-95度的生产工艺。但是传统的加热方式,一方面能耗高,另一方面不安全、不环保,因此很多采用了工业热泵加热生产。工业热泵能够24小时工作,并且能耗低,同时不产生废油、废气、废渣,没有安全隐患。
产品型号 | KFXRS-030H-LG | KFXRS-050H-LG | KFXRS-060H-LG | KFXRS-070H-LG | |
标准配置 | 钣金 | 镀锌板/喷涂 | 镀锌板/喷涂 | 镀锌板/喷涂 | 镀锌板/喷涂 |
机身尺寸(W*D*H) | 710*710*820 | 800*800*1070 | 800*800*1070 | 800*800*1070 | |
压缩机 | 谷轮ZW34KA*1 | 谷轮ZW61KA*1 | 谷轮ZW72KA*1 | 三洋C-SBR-235*1 | |
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
冷凝器 | 高效罐 | 高效罐 | 高效罐 | 高效罐 | |
蒸发器(翅片) | 550-670-550*750 | 580-700-580*900 | 580-700-580*900 | 580-700-580*900 | |
储液器 | 高效罐自带 | 高效罐自带 | 高效罐自带 | 高效罐自带 | |
气液分离器 | LF8W5A-03A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | |
四通阀 | 三花SHF-11-45D1*1 | 三花SHF-20A-46*1 | 三花SHF-20A-46*1 | 三花SHF-20A-46*1 | |
膨胀阀 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
机组接入电源线 | 3*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | |
技术参数 | 额定制热量(KW) | 8 | 14 | 16 | 18 |
制热输入功率(KW) | 3.1 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | |
额定电流(A) | 13.5 | 11 | 12.5 | 14 | |
COP(机组能效) | 2.58 | 2.59 | 2.54 | 2.54 | |
额定出水温度(°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
更高出水温度(°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
水流量(L/H) | 106 | 185 | 212 | 238 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
噪音(dB(A)) | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |
净重/毛重(kg) | 90/96 | 125/135 | 135/145 | 135/145 | |
接管尺寸/内牙(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
产品型号 | KFXRS-100H-LG | KFXRS-140H-LG | KFXRS-200H-LG | KFXRS-240H-LG | |
钣金 | 镀锌板/喷涂 | 镀锌板/喷涂 | 镀锌板/喷涂 | 镀锌板/喷涂 | |
机身尺寸(W*D*H) | 1500*690*1060 | 1500*800*1560 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | |
压缩机 | 谷轮ZW61KA*2 | 三洋C-SBR-235*2 | 谷轮ZW61KA*4 | 谷轮ZW72KA*4 | |
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
冷凝器 | 高效罐 | 高效罐 | 高效罐 | 高效罐 | |
蒸发器(翅片) | 2-510-590*900 | 2-650*1260 | 2-900*1500 | 2-900*1700 | |
储液器 | 高效罐自带 | 145VW-B04-A*2 | 高效罐自带 | 高效罐自带 | |
气液分离器 | KFR120WLG-A*2 | KFR120WLG-A*2 | KFR120WLG-A*4 | KFR120WLG-A*4 | |
四通阀 | 三花SHF-20A-46*2 | 三花SHF-20A-46*2 | 三花SHF-20A-46*4 | 三花SHF-20A-46*4 | |
膨胀阀 | 3.2*2 | 3.2*2 | 3.2*4 | 3.2*4 | |
机组接入电源线 | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | |
技术参数 | 额定制热量(KW) | 28 | 36 | 56 | 64 |
制热输入功率(KW) | 10.8 | 14.2 | 21.6 | 25.2 | |
额定电流(A) | 22 | 28 | 44 | 50 | |
COP(机组能效) | 2.59 | 2.54 | 2.59 | 2.54 | |
额定出水温度(°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
更高出水温度(°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
产水量(L/H) | 370 | 476 | 741 | 847 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
噪音(dB(A)) | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | |
净重/毛重(kg) | 280/295 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | |
接管尺寸/内牙(mm) | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | |
环境干球温度:20°C 环境湿球温度:15°C 水温初始温度15°C 水温终止温度80°C | |||||
注意:环境温度需在5°C以上时, | 热水温度才可达70°C以上,环境温度10°C以上时, | 热水温度才可达80°C以上 | |||
※以上参数仅供参考,随工艺技术改进,参数会有所变更,恕不另行通知,请以铭牌参数标示为准 |